Crystals, Oscillators & Resonators

Part No. Manufacture Description
SIT8209AC-31-18E-161.132800T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 1.8V, 1
SIT8209AC-81-18S-200.000000T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 1.8V, 2
SIT8209AC-GF-33S-100.000000Y SiTIME -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 3.3V, 1
SIT9120AC-1B1-33S200.000000G SiTIME -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 3.3V, 2
SIT8209AI-GF-33S-125.000000T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 3.3V, 1
SIT8209AC-3F-25E-133.330000T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 2.5V, 1
SIT8208AI-GF-33E-77.760000T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 3.3V, 7
SIT8209AC-G1-18S-155.520000Y SiTIME -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 1
SIT9120AC-1B1-33E133.333300G SiTIME -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 3.3V, 1
SIT9120AC-1B1-XXS106.250000G SiTIME -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 2.25V-3
SIT8209AI-21-25S-148.500000T SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 2.5V, 1
SIT1602AIL73-18E-50.000000E SiTIME OSC XO 1.8V 50MHZ OE
SIT8209AC-2F-28E-133.000000Y SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 2.8V, 1
SIT8209AC-2F-25S-133.333330Y SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 2.5V, 1
SIT8208AI-GF-33E-28.636300T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 3.3V, 2
SIT8209AC-G1-28S-155.520000Y SiTIME -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.8V, 1
SIT8209AC-GF-25E-133.330000Y SiTIME -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 2.5V, 1
SIT8209AC-G1-33E-166.666660Y SiTIME -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.3V, 1
SIT8209AC-21-33S-212.500000Y SiTIME -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 3.3V, 2
SIT8209AC-2F-25E-125.000000Y SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 2.5V, 1
SIT1602BI-73-XXN-66.666660D SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.25V-3
SIT1602BI-73-XXN-40.000000D SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.25V-3
SIT8209AC-G1-33E-200.000000Y SiTIME -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.3V, 2
SIT8209AC-21-33S-156.253906Y SiTIME -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 3.3V, 1
SIT8209AC-21-28S-156.250000Y SiTIME -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 2.8V, 1
SIT8209AC-21-28E-148.500000Y SiTIME -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 2.8V, 1
SIT8209AC-81-33E-200.000000T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 3.3V, 2
SIT8208AI-GF-33S-66.666000T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 3.3V, 6
SIT8209AC-21-28E-166.666600Y SiTIME -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 2.8V, 1
SIT8208AI-GF-28S-33.333300T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.8V, 3
SIT8208AI-GF-25E-66.666660T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.5V, 6
SIT8209AC-G1-25E-200.000000Y SiTIME -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.5V, 2
653V4475C2T CTS-Frequency Controls OSC LVDS SMD
SIT8209AC-G1-18S-150.000000Y SiTIME -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 1
SIT8209AI-21-25S-155.520000T SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 2.5V, 1
SIT9120AC-1B1-33E148.500000G SiTIME -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 3.3V, 1
SIT8209AC-3F-28E-125.000000T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 2.8V, 1
SIT8209AC-31-28S-156.257812T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.8V, 1
SIT9120AC-1B1-XXE212.500000G SiTIME -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 2.25V-3
SIT8208AI-GF-33S-18.432000T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 3.3V, 1
CPPLC7-A7BR-49.152PD Cardinal Components Inc. OSC XO 49.152MHZ CMOS SMD
653P2506C3T CTS-Frequency Controls OSC LVPECL SMD
SIT8209AI-21-33S-166.660000T SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-GF-28E-133.333300T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.8V, 1
SIT8208AI-GF-18E-66.660000T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 1.8V, 6
SIT8208AI-GF-18S-4.000000T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 1.8V, 4
SIT8209AI-33-25E-166.666666X SiTIME -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.5V, 1
SIT8209AC-G1-28E-148.500000Y SiTIME -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.8V, 1
SIT8209AI-33-33E-156.250000X SiTIME -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AI-G1-33S-148.500000T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.3V, 1