Crystals, Oscillators & Resonators

Part No. Manufacture Description
SIT8208AI-GF-18E-16.367667Y SiTIME -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 1.8V, 1
SIT8208AI-GF-18E-19.440000Y SiTIME -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 1.8V, 1
SIT8208AI-8F-25S-35.840000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.5V, 3
SIT8225AI-8F-33E-25.000000T SiTIME OSC MEMS 25.0000MHZ LVCMOS LVTTL
SIT8208AI-3F-25S-66.660000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.5V, 6
SIT8208AI-GF-25S-28.636300Y SiTIME -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.5V, 2
SIT8208AI-8F-25S-28.636300T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.5V, 2
SIT8208AI-8F-25S-16.368000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.5V, 1
SIT8208AI-3F-28S-50.000000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.8V, 5
SIT8208AI-8F-33S-25.000000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 3.3V, 2
SIT8208AI-3F-18S-16.000000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 1.8V, 1
SIT9120AC-1D2-25S166.000000X SiTIME -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.5V, 1
SIT8208AI-GF-25E-19.200000Y SiTIME -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.5V, 1
SIT8208AI-8F-18E-66.660000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 1.8V, 6
SIT8208AI-GF-25E-16.367667Y SiTIME -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.5V, 1
SIT8208AI-3F-25E-10.000000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.5V, 1
SIT1602BC-13-28E-38.000000E SiTIME -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.8V, 3
SIT1602BC-13-28E-66.666660E SiTIME -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.8V, 6
653P9603I3T CTS-Frequency Controls OSC LVPECL SMD
653V13303I2T CTS-Frequency Controls OSC LVDS SMD
653P4475I3T CTS-Frequency Controls OSC LVPECL SMD
653L7426A2T CTS-Frequency Controls OSC LVDS SMD
653L7775I2T CTS-Frequency Controls OSC LVDS SMD
SIT8208AI-GF-25E-33.600000Y SiTIME -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.5V, 3
SIT8208AI-GF-25E-19.440000Y SiTIME -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.5V, 1
SIT8208AI-GF-18S-26.000000Y SiTIME -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 1.8V, 2
SIT8208AI-8F-18S-33.000000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 1.8V, 3
SIT8208AI-8F-18S-16.367667T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 1.8V, 1
SIT8208AI-3F-18S-66.600000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 1.8V, 6
SIT8208AI-8F-18E-77.760000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 1.8V, 7
SIT8208AI-3F-18S-12.000000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 1.8V, 1
SIT8208AI-3F-33S-74.250000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 3.3V, 7
SIT8208AI-GF-18S-35.840000Y SiTIME -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 1.8V, 3
SIT8208AI-3F-28E-66.666000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.8V, 6
SIT8208AI-8F-28E-66.600000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.8V, 6
SIT8208AI-3F-28S-74.175824T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.8V, 7
SIT8208AI-3F-18S-66.660000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 1.8V, 6
SIT8208AI-3F-25S-16.369000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.5V, 1
SIT1602BC-13-28N-12.000000E SiTIME -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.8V, 1
SIT1602BC-13-25S-77.760000E SiTIME -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.5V, 7
SIT1602BC-13-28E-66.666600E SiTIME -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.8V, 6
SIT1602BC-13-25N-77.760000E SiTIME -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.5V, 7
653V7426C3T CTS-Frequency Controls OSC LVDS SMD
SIT8208AI-GF-25S-4.000000Y SiTIME -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.5V, 4
SIT8208AI-3F-18S-75.000000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 1.8V, 7
SIT8208AI-8F-25S-12.800000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.5V, 1
SIT8208AI-8F-25E-16.368000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.5V, 1
SIT8208AI-8F-33S-31.250000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 3.3V, 3
SIT8208AI-8F-33S-35.840000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 3.3V, 3
SIT8208AI-GF-25S-74.250000Y SiTIME -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.5V, 7