Crystals, Oscillators & Resonators

Part No. Manufacture Description
SIT8208AC-G1-33S-33.600000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.3V, 3
SIT8208AC-G3-25E-10.000000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.5V, 1
SIT8208AC-G2-25E-27.000000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.5V, 2
SIT8208AC-G2-18E-30.000000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 1.8V, 3
SIT8208AC-G1-28S-8.192000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.8V, 8
SIT8208AC-GF-25S-72.000000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 2.5V, 7
SIT8208AC-GF-28E-12.000000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 2.8V, 1
SIT8208AC-GF-18S-12.800000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 1
SIT8208AC-GF-18S-10.000000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 1
SIT8208AC-G1-18E-33.000000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 3
SIT8208AC-G1-28E-25.000000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.8V, 2
SIT8208AC-G3-33E-4.000000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 3.3V, 4
SIT8208AC-G1-28E-75.000000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.8V, 7
SIT8208AC-G3-28E-3.570000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.8V, 3
SIT8208AC-G3-18S-77.760000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 1.8V, 7
SIT8208AC-GF-25S-66.000000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 2.5V, 6
SIT8208AC-G2-33E-38.400000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 3.3V, 3
SIT8208AC-GF-18S-7.372800T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 7
SIT8208AC-G1-18S-12.800000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 1
SIT8208AC-GF-28E-33.330000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 2.8V, 3
SIT8208AC-GF-25S-66.666660T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 2.5V, 6
SIT8208AC-G2-25E-74.175824T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.5V, 7
SIT8208AC-GF-25E-24.576000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 2.5V, 2
SIT8208AC-G3-28S-66.000000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.8V, 6
SIT8208AC-GF-18S-4.000000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 4
SIT8208AC-8F-28E-75.000000T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 2.8V, 7
SIT8208AC-G3-18S-25.000625T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 1.8V, 2
SIT8208AC-G1-33S-65.000000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.3V, 6
SIT8208AC-G3-33S-32.768000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 3.3V, 3
SIT8208AC-GF-18S-14.000000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 1
SIT8208AC-G2-33S-72.000000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 3.3V, 7
SIT8208AC-G3-33E-62.500000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 3.3V, 6
SIT8208AC-G3-28S-66.666000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.8V, 6
SIT8208AC-G3-25E-35.840000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.5V, 3
SIT8208AC-33-33S-18.432000T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8208AC-G3-33E-65.000000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 3.3V, 6
SIT8208AC-G3-25E-75.000000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.5V, 7
DSC6001CI2A-004.0000 Microchip Technology OSC MEMS 4.0000MHZ CMOS SMD
DSC1123AI1-200.0000 Microchip Technology OSC MEMS 200.000MHZ LVDS SMD
SIT8208AC-23-25S-31.250000T SiTIME -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.5V, 3
SIT8208AC-32-18S-74.250000T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 1.8V, 7
SIT8208AC-2F-33S-4.096000T SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 3.3V, 4
SIT8208AC-83-33E-40.000000T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 3.3V, 4
SIT8208AC-82-33S-16.368000T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 3.3V, 1
SIT8208AC-8F-33E-24.000000T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 3.3V, 2
SIT8208AC-82-28S-24.000000T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.8V, 2
SIT8208AC-G2-18S-27.000000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 1.8V, 2
SIT8208AC-8F-25S-66.600000T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 2.5V, 6
SIT8208AC-83-18E-28.636300T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 1.8V, 2
SIT8208AC-8F-18E-48.000000T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 1.8V, 4