Crystals, Oscillators & Resonators

Part No. Manufacture Description
SIT8208AI-21-28E-74.175824T SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 2.8V, 7
SIT8208AC-83-25S-33.000000T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.5V, 3
SIT8208AI-21-18S-33.600000T SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 1.8V, 3
SIT8208AC-32-33S-6.000000T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 3.3V, 6
SIT8208AC-33-28S-77.760000T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 2.8V, 7
SIT8208AC-81-33S-27.000000T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 3.3V, 2
SIT8208AC-81-33S-62.500000T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 3.3V, 6
SIT8208AC-82-25S-66.666000T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.5V, 6
SIT8208AC-G1-18E-60.000000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 6
SIT8208AC-G2-25E-66.660000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.5V, 6
SIT8208AC-G2-28E-25.000625T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.8V, 2
SIT8208AC-G1-18E-33.300000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 3
SIT8208AC-G1-28E-66.660000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.8V, 6
SIT8208AI-21-25S-4.096000T SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 2.5V, 4
SIT8208AI-21-18S-65.000000T SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 1.8V, 6
SIT8208AC-8F-18E-74.175824T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 1.8V, 7
SIT8208AC-G2-18S-16.367667T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 1.8V, 1
SIT8208AI-21-25S-10.000000T SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 2.5V, 1
SIT8208AI-21-28E-6.000000T SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 2.8V, 6
SIT8208AI-21-18E-54.000000T SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 1.8V, 5
SIT8208AC-81-28S-24.576000T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 2.8V, 2
SIT8208AC-8F-25S-14.000000T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 2.5V, 1
SIT8208AC-8F-33S-62.500000T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 3.3V, 6
SIT8208AC-82-28E-66.600000T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.8V, 6
SIT8208AC-32-25E-10.000000T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 2.5V, 1
SIT8208AC-83-28E-54.000000T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.8V, 5
SIT8208AC-83-25S-31.250000T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.5V, 3
SIT8208AC-81-25S-33.330000T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 2.5V, 3
SIT8208AC-G1-18E-32.768000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 3
SIT8208AI-21-28E-19.200000T SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 2.8V, 1
SIT8208AI-21-18S-66.666000T SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 1.8V, 6
SIT8208AI-21-18S-37.500000T SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 1.8V, 3
SIT8208AI-21-28S-3.570000T SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 2.8V, 3
ECS-2100AX-049 ECS Inc. OSC XO 4.9152MHZ HCMOS TTL PC
SIT8208AC-22-25E-4.096000T SiTIME -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 2.5V, 4
SIT8208AC-8F-33E-16.367667T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 3.3V, 1
SIT8208AI-21-28S-19.200000T SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 2.8V, 1
SIT8208AI-21-25S-33.000000T SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 2.5V, 3
SIT8208AI-21-25E-12.288000T SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 2.5V, 1
NX4025DA-32.000M-STD-CSV-1 NDK America, Inc. CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD
SIT8208AC-G2-28E-24.000000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.8V, 2
SIT8208AC-83-28S-16.368000T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.8V, 1
SIT8208AI-21-28S-16.367667T SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 2.8V, 1
SIT8208AI-21-18E-7.372800T SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 1.8V, 7
SIT8208AI-21-18S-24.576000T SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 1.8V, 2
SIT8208AC-8F-18S-74.176000T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 1.8V, 7
SIT8208AC-G2-25S-33.000000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.5V, 3
SIT8208AC-G3-33E-3.570000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 3.3V, 3
SIT8208AC-83-28E-24.000000T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.8V, 2
SIT8208AC-8F-33E-54.000000T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 3.3V, 5