Crystals, Oscillators & Resonators

Part No. Manufacture Description
SIT8008AC-23-33E-64.300000E SiTIME OSC MEMS 64.3000MHZ LVCMOS SMD
SIT8008AC-23-33E-14.318181E SiTIME OSC MEMS 14.318181MHZ LVCMOS SMD
SIT8008AI-82-33E-73.728000Y SiTIME OSC MEMS 73.7280MHZ LVCMOS SMD
SIT1602AC-13-18E-27.00000D SiTIME OSC XO 1.8V 27MHZ OE
SIT8208AC-2F-33E-66.666600T SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 3.3V, 6
SIT8208AC-3F-18S-40.500000T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 1.8V, 4
SIT8208AC-8F-33S-35.840000T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 3.3V, 3
SIT8208AC-8F-28E-24.576000T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 2.8V, 2
SIT8208AC-8F-28S-65.000000T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 2.8V, 6
SIT8208AC-G3-28S-6.000000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.8V, 6
SIT8208AI-22-18E-10.000000T SiTIME -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 1.8V, 1
SIT8208AC-GF-18S-48.000000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 4
SIT8208AI-22-28S-16.369000T SiTIME -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.8V, 1
SIT8208AI-22-33S-12.800000T SiTIME -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1
SIT8208AI-2F-18E-28.636300T SiTIME -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 1.8V, 2
SIT8208AI-21-18E-66.666000T SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 1.8V, 6
SIT8208AI-22-28E-24.576000T SiTIME -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.8V, 2
SIT8008AI-22-33S-14.318180E SiTIME OSC MEMS 14.31818MHZ LVCMOS SMD
SIT8008AC-31-33E-32.000000Y SiTIME OSC MEMS 32.0000MHZ LVCMOS SMD
SIT8008BI-13-18S-19.20000E SiTIME OSC MEMS 19.2000MHZ LVCMOS SMD
SIT8008BI-33-18E-100.00000T SiTIME OSC MEMS 100.0000MHZ LVCMOS SMD
SIT8208AC-32-25S-33.333000T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 2.5V, 3
SIT8208AC-82-28E-16.000000T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.8V, 1
SIT8208AC-8F-33E-19.440000T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 3.3V, 1
SIT8208AC-G2-18E-19.440000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 1.8V, 1
SIT8208AC-GF-18E-12.288000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 1
SIT8208AC-GF-18E-77.760000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 7
SIT8208AI-22-18S-54.000000T SiTIME -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 1.8V, 5
SIT8208AC-G1-28E-32.768000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 2.8V, 3
SIT8208AC-G3-33S-72.000000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 3.3V, 7
SIT8208AI-22-25S-19.440000T SiTIME -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.5V, 1
SIT8208AC-G2-33E-66.000000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 3.3V, 6
SIT8208AC-G2-28E-74.175824T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.8V, 7
SIT8208AI-22-28S-60.000000T SiTIME -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.8V, 6
SIT8208AC-GF-28S-33.333300T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 2.8V, 3
SIT8208AC-GF-28S-33.330000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 2.8V, 3
SIT8208AC-GF-33S-65.000000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 3.3V, 6
SIT8008AC-23-33E-36.000000E SiTIME OSC MEMS 36.0000MHZ LVCMOS SMD
SIT8008AI-82-33E-40.960000Y SiTIME OSC MEMS 40.9600MHZ LVCMOS SMD
SIT8008AI-82-33E-16.384000Y SiTIME OSC MEMS 16.3840MHZ LVCMOS SMD
SIT8008BC-71-18E-12.28800D SiTIME OSC MEMS 12.2880MHZ LVCMOS SMD
SIT8208AC-3F-18E-74.175824T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 1.8V, 7
SIT8208AC-G1-18S-33.300000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 20PPM, 1.8V, 3
SIT8208AC-G2-33E-26.000000T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 3.3V, 2
SIT8208AC-GF-18E-66.666600T SiTIME -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 1.8V, 6
SIT8208AI-22-28S-37.500000T SiTIME -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.8V, 3
SIT8208AI-22-18S-3.570000T SiTIME -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 1.8V, 3
SIT8208AI-22-25E-38.400000T SiTIME -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.5V, 3
SIT8208AC-8F-28E-50.000000T SiTIME -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 2.8V, 5
SIT8208AI-21-28E-35.840000T SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 2.8V, 3